型 號: | |
報 價: | 10000 |
是工礦修理電動機,發電廠,變壓器等單位裝配繞組時的繞線理想輔助工具,采用國產和進口優質變頻器控制,設計合理機械要求,操作簡捷,安全,性能更可靠. 該機數字自動控制,變頻控數可調,起動平穩,定數自動工作等,適用性強,不受環境而工作,是從事繞線行業的Z佳選購產品,省時省力,有效的提高工作效率.
HF-700-3型全自動排線繞線機
是工礦修理電動機,發電廠,變壓器等單位裝配繞組時的繞線理想輔助工具,采用國產和進口優質變頻器控制,設計合理機械要求,操作簡捷,安全,性能更可靠. 該機數字自動控制,變頻控數可調,起動平穩,定數自動工作等,適用性強,不受環境而工作,是從事繞線行業的*選購產品,省時省力,有效的提高工作效率.
HF-700-3型全自動排線繞線機
HF-700主要參數 | HF-700-1主要參數 | HF-700-2主要參數 | HF-700-3主要參數 | HF-700-4主要參數 | |
電源電壓 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
整機功率 | 1.1 kW | 1.5kW | 2.2kW | 3kW | 4kW |
繞線軸個數 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
zui大排線幅度 | 0-300mm | 0-500mm | 0-800mm | 0-1000mm | 0-1500mm |
排線軸zui小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
zui大骨架直徑 | 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1400mm |
可繞線徑 | 0.05—1.0mm | 0.05—1.5mm | 0.05—5.0mm | 0.05—10.0mm | 0.05—50.0mm |
繞線軸zui高轉速 | 0--500轉/分可以無級調速 | 0--900轉/分可以無級調速 | 0--1500轉/分可以無級調速 | 0--2000轉/分可以無級調速 | 0--2500轉/分可以無級調速 |
可存儲繞組 | 1000組 | 1000組 | 1000組 | 1000組 | 1000組 |
計數范圍 | 0-99999圈 | 0-99999圈 | 0-9999.9圈 | 0-9999.9圈 | 0-9999.9圈 |
計數分辨率 | 0.01圈 | 0.01圈 | 0.01圈 | 0.01圈 | 0.01圈 |
滾珠絲桿 | 國產 | 寶龍(中國臺灣) | 進口(寶龍中國臺灣)、(德國) | 進口(寶龍中國臺灣)、(德國) | 進口(寶龍中國臺灣)、(德國) |
繞線軸電機 | 三相電機 | 三相電機 | 三相電機 | 三相電機 | 三相電機 |
排線電機 | 步進電機(國產) | 步進電機(中國臺灣) | 步進電機(中國臺灣)(德國) | 步進電機(中國臺灣)(德國) | 步進電機(中國臺灣)(德國) |
主軸變頻器 | 臺達(中國臺灣)1.5KW | 臺達(中國臺灣)2.2KW | 臺達(中國臺灣)3.0 KW | 臺達(中國臺灣)4.7 KW | 臺達(中國臺灣)5.5KW |
繞線保護 | 缺線、斷線自動停機 | 缺線、斷線自動停機 | 缺線、斷線自動停機 | 缺線、斷線自動停機 | 缺線、斷線自動停機 |
環境溫度 | 零下10度—45度 | 零下10度—45度 | 零下10度—45度 | 零下10度—45度 | 零下10度—45度 |
尾座動作 | 氣動/手搖手輪 兩種 | 氣動/手搖手輪 兩種 | 氣動 | 氣動/ | 氣動/ |
是工礦修理電動機,發電廠,變壓器等單位裝配繞組時的繞線理想輔助工具,采用國產和進口優質變頻器控制,設計合理機械要求,操作簡捷,安全,性能更可靠. 該機數字自動控制,變頻控數可調,起動平穩,定數自動工作等,適用性強,不受環境而工作,是從事繞線行業的*選購產品,省時省力,有效的提高工作效率.
上一篇:HF-700-2型全自動排線繞線機 下一篇:HF-700-4型全自動排線繞線機 留言注意事項: